Filter Listings
Select Resort/s
Price Per Point
$51 — $280
Select Use Year/s
Price
$8,625 — $66,120
Select Status/s
Points
70 pts. — 435 pts.
6 Matched Listings
| Resort | Pts. | Pts. Available 25|26|27 | Use Year | $/Pt. | Price | Status | id | totalcost | savingscalc | link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Animal Kingdom Villas | 100 | 0|100|100 | February | $109 | 10900 | Available | AKV535 | 11579 | 10900 100 215 | https://buyandselldvc.com/dvc-listings/akv535/ |
| Animal Kingdom Villas | 100 | 0|0|100 | June | $115 | 11500 | Available | AKV541 | 12180 | 11500 100 215 | https://buyandselldvc.com/dvc-listings/akv541/ |
| Animal Kingdom Villas | 160 | 0|320|160 | February | $109 | 17440 | Sale Pending | AKV528 | 18172 | 17440 160 215 | https://buyandselldvc.com/dvc-listings/akv528/ |
| Animal Kingdom Villas | 200 | 8|126|200 | September | $96 | 19200 | Available | AKV540 | 19957 | 19200 200 215 | https://buyandselldvc.com/dvc-listings/akv540/ |
| Animal Kingdom Villas | 200 | 136|200|200 | October | $120 | 24000 | Available | AKV460 | 26120.4 | 24000 200 215 | https://buyandselldvc.com/dvc-listings/akv460/ |
| Animal Kingdom Villas | 225 | 225|225|225 | December | $109 | 24525 | Available | AKV393 | 27517.25 | 24525 225 215 | https://buyandselldvc.com/dvc-listings/akv393/ |
