Filter Listings
Select Resort/s
Price Per Point
$51 — $280
Select Use Year/s
Price
$7,500 — $66,120
Select Status/s
Points
50 pts. — 435 pts.
6 Matched Listings
| Resort | Pts. | Pts. Available 25|26|27 | Use Year | $/Pt. | Price | Status | id | totalcost | savingscalc | link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Animal Kingdom Villas | 100 | 0|100|100 | February | $109 | 10900 | Available | AKV535 | 12559 | 10900 100 215 | https://buyandselldvc.com/dvc-listings/akv535/ |
| Animal Kingdom Villas | 100 | 0|0|100 | June | $115 | 11500 | Available | AKV541 | 12180 | 11500 100 215 | https://buyandselldvc.com/dvc-listings/akv541/ |
| Animal Kingdom Villas | 100 | 105|100|100 | October | $115 | 11500 | Available | AKV542 | 13196 | 11500 100 215 | https://buyandselldvc.com/dvc-listings/akv542/ |
| Animal Kingdom Villas | 200 | 0|126|200 | September | $96 | 19200 | Sale Pending | AKV540 | 21237.16 | 19200 200 215 | https://buyandselldvc.com/dvc-listings/akv540/ |
| Animal Kingdom Villas | 200 | 136|200|200 | October | $120 | 24000 | Available | AKV460 | 26189.76 | 24000 200 215 | https://buyandselldvc.com/dvc-listings/akv460/ |
| Animal Kingdom Villas | 225 | 225|225|225 | December | $109 | 24525 | Sale Pending | AKV393 | 25346 | 24525 225 215 | https://buyandselldvc.com/dvc-listings/akv393/ |
